排行榜 参赛规则 我要参赛 定胆查询
福彩3D定4胆排行榜 7日榜 10日榜 15日榜 20日榜 30日榜
10 日榜
排名 专家 得分
1 鲲鹏 40.0
2 运输工人 40.0
3 农民 35.5
4 崩龙 35.0
5 九天 35.0
6 史瑞克 35.0
7 小路 34.5
8 红史 34.0
9 老毛子 33.5
10 男人本色 32.5
查看所有>>
奖号 鲲鹏 得分 运输工人 得分 农民 得分 崩龙 得分 九天 得分
 2008274        8941=1-1  0.0  4327=0-0  0.0      7501=1-1  0.0
 2008273  409  6035=1-1  5.0  3195=1-1  5.0  5648=1-1  5.0  6159=1-1  5.0  9671=1-1  5.0
 2008272  815  2475=1-1  5.0  4268=1-1  5.0      4905=1-1  5.0  7329=1-1  0.0
 2008271  816  4627=1-1  5.0  6524=1-1  5.0  6809=2-3  6.5  8059=1-1  5.0  2701=1-1  5.0
 2008270  186  3912=1-1  5.0  4137=1-1  5.0  9280=2-3  0.0  1360=1-1  0.0  8523=1-1  5.0
 2008269  980  3745=1-1  0.0  6597=1-1  5.0  8926=2-3  6.5      7639=1-1  5.0
 2008268  768  0512=1-1  5.0  7564=1-1  0.0      8950=1-1  5.0  8615=1-1  0.0
 2008267  210  7826=1-1  5.0  7605=1-1  5.0  5130=2-2  7.0  6357=1-1  0.0  4196=1-1  5.0
 2008266  309  0518=1-1  5.0  4153=1-1  5.0  1940=1-3  2.0  1067=1-1  5.0  7280=1-1  5.0
 2008265  489  4307=1-1  5.0  7952=1-1  5.0  8149=2-3  6.5  6857=1-1  5.0  1270=1-1  0.0
 2008264  268      2567=1-1  0.0  8352=1-3  2.0  8031=1-1  5.0  4561=1-1  5.0
      40.0   40.0   35.5   35.0   35.0
体彩3D定4胆排行榜 7日榜 10日榜 15日榜 20日榜 30日榜
10 日榜
排名 专家 得分
1 隔水逸人 44.5
2 djydjy 43.0
3 牡丹江彩民 40.5
4 62684792 38.0
5 糊涂虫虫 35.5
6 魅力人生 35.0
7 安影 35.0
8 点点点 35.0
9 史瑞克 35.0
10 六翼天使 35.0
查看所有>>
奖号 隔水逸人 得分 djydjy 得分 牡丹江彩民 得分 62684792 得分 糊涂虫虫 得分
 2008274            0394=0-0  0.0        
 2008273  077      1589=0-0  8.0  2518=0-0  8.0  7354=0-1  3.0  5271=1-1  5.0
 2008272  939  7903=3-3  9.5  2378=1-1  5.0  9750=1-1  5.0  5312=0-1  3.0  3064=0-0  0.0
 2008271  350  0126=1-1  5.0  3467=1-1  5.0  3096=2-2  7.0  3278=2-2  0.0  9873=2-2  0.0
 2008270  044  5487=1-1  5.0  3467=1-1  5.0  6402=2-2  7.0  9805=1-3  2.0  5401=3-3  9.5
 2008269  119  5849=1-1  5.0  2390=1-1  5.0  9107=1-1  0.0  1692=0-0  0.0  8719=3-3  9.5
 2008268  595  9651=3-3  9.5  1289=2-2  0.0      2076=0-0  8.0  9762=2-3  0.0
 2008267  851  2019=1-1  5.0  3469=1-1  0.0  8206=0-0  0.0  9305=1-3  2.0  9481=2-3  6.5
 2008266  937  4631=2-3  0.0  2478=1-1  5.0  9508=3-3  0.0  5974=2-2  7.0  2306=2-3  0.0
 2008265  728  8973=1-2  2.5  1467=1-1  5.0  2018=2-2  7.0  5234=1-1  5.0  2501=3-3  0.0
 2008264  533  1089=0-1  3.0  3467=1-1  5.0  1253=2-3  6.5  6172=0-0  8.0  1952=1-1  5.0
      44.5   43.0   40.5   38.0   35.5
双色球红球定胆排行榜 7日榜 10日榜 15日榜 20日榜 30日榜
10 日榜
排名 专家 得分
1 四十不惑 64.0
2 Clown 53.5
3 秀. 47.5
4 九天 47.0
5 血色军魂 46.5
6 流域 46.5
7 脂粉飘香 43.5
8 吴东 43.0
9 大清 40.5
10 陈容 40.0
查看所有>>
奖号 四十不惑 得分 Clown 得分 秀. 得分 九天 得分 血色军魂 得分
 2008118    0304171820252833=1-2  0.0  0102081321252627=3-6  0.0  0102061215181929=1-1  0.0  0105071820232930=1-6  0.0  0414161722252627=1-1  0.0
 2008117  03050710143307  0207101112141920=2-6  8.0  0203041315212332=1-1  9.5  0410111924263033=5-6  0.0  0413182226283233=1-2  3.0  0103152122293132=2-6  0.0
 2008116  03072122242914  1011121819262730=2-3  0.0  0110121320242728=3-6  0.0  0208101116212325=0-3  0.5  0204131720222425=2-6  8.0  0102111820282932=1-1  9.5
 2008115  02121314171806  0407101319202628=1-3  2.0  0516192025272832=0-0  17.0  0304081418192130=4-6  0.0  0214152122283033=2-6  8.0  0208121819232629=3-6  17.0
 2008114  04092024253114  0709202122282930=2-2  10.5  0311121925273031=0-5  0.0  0204060912233132=3-6  17.0  0308112123242830=0-1  4.5  0206112627283033=0-4  0.0
 2008113  06091012172209  0304051518222325=0-1  4.5  0105091316212829=0-4  0.0  0304071122252731=0-3  0.5  1112131721222832=1-4  1.5  0116172327313233=1-4  1.5
 2008112  05131419222306  0105141517192325=4-6  29.0  0406091215213033=1-1  0.0  1017222330313233=0-4  0.0  0509101315192128=2-3  8.5  0613161920252632=2-2  10.5
 2008111  17182125313206  0506091012192728=2-2  0.0  0111142425273132=2-3  8.5  0205071822252627=2-3  8.5  0508091216222527=0-4  0.0  0206091215172126=1-4  1.5
 2008110  10162223293102  0207091318283132=0-2  1.5  0107141719273132=2-3  0.0  0108121720222932=2-2  10.5  0304050910131517=1-2  3.0  0407081026283032=1-3  2.0
 2008109  04070916212810  0304111921222930=2-3  8.5  0406081113192831=1-6  1.5  0205121528303133=0-4  0.0  0304141718222428=2-3  8.5  0809101317283033=6-6  0.0
 2008108  09101517233012  0506131518202133=6-6  0.0  0104112022283133=0-0  17.0  0207202123242930=2-2  10.5  0416202426273033=1-3  2.0  0305101114192229=0-1  4.5
      64.0   53.5   47.5   47.0   46.5
双色球蓝球定胆排行榜 7日榜 10日榜 15日榜 20日榜 30日榜
10 日榜
排名 专家 得分
1 兵工厂 18.0
2 巾帼英雄 16.0
3 苏小诺 16.0
4 春晓 15.0
5 莴苣 14.0
6 终点 13.0
7 九号 13.0
8 老班 12.0
9 幽一把默 12.0
10 妹子 12.0
查看所有>>
奖号 兵工厂 得分 巾帼英雄 得分 苏小诺 得分 春晓 得分 莴苣 得分
 2008118    0207  0.0  03  0.0  061016  0.0  0608  0.0  071215  0.0
 2008117  03050710143307  07  6.0  030813  0.0  09  0.0  020813  0.0  07  6.0
 2008116  03072122242914  01  0.0  14  6.0  14  6.0  0608  0.0  05  0.0
 2008115  02121314171806  01  0.0  0814  0.0  0511  0.0  0109  0.0  0816  0.0
 2008114  04092024253114  13  0.0  0407  0.0  030414  2.0  050716  0.0  010414  2.0
 2008113  06091012172209  09  6.0  091014  2.0  04  0.0  0409  3.0  03  0.0
 2008112  05131419222306  03  0.0  06  6.0  15  0.0  06  6.0  0116  0.0
 2008111  17182125313206  06  6.0  0213  0.0  050608  2.0  051013  0.0  0810  0.0
 2008110  10162223293102  1016  0.0  111315  0.0  08  0.0  02  6.0  03  0.0
 2008109  04070916212810  0307  0.0  071016  2.0  10  6.0  16  0.0  10  6.0
 2008108  09101517233012  14  0.0  141516  0.0  16  0.0  040516  0.0  08  0.0
      18.0   16.0   16.0   15.0   14.0