VeryCP非常彩票网-彩票高手聚集的地方
选择页数:   每页显示:20  30  50  100   
体彩排列3开奖号码五行走势图
期  数 开奖号 当日干支五行 单五行 相生五行 相克五行
相生双五行 相生三五行 相克双五行 相克三五行
16 27 38 49 50 16
38
38
27
27
50
50
49
49
16
16
38
27
27
50
49
49
16
38
38
27
50
50
49
16
16
27
27
49
49
38
38
50
50
16
49
16
27
38
27
49
50
49
38
16
38
50
27
50
16
2008318 803 甲子 木水 生     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 803 1 1 1 1 1 1    
2008317 381 癸亥 水水 比     2 2 2 2 2 381 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2    
2008316 845 壬戌 水土 克     3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 845 3 3    
2008315 887 辛酉 金金 比     4 4 4 4 4 2 887 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4    
2008314 447 庚申 金金 比     5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 447 5 4 5 5 5 2 5 5    
2008313 971 己未 土土 比     6 6 6 6 6 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 5 6 971 6 3 6 6    
2008312 636 戊午 土火 生     7 7 7 7 7 636 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 6 7 1 7 4 7 7    
2008311 071 丁巳 火火 比     8 8 8 8 8 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 7 8 2 8 5 8 071    
2008310 793 丙辰 火土 生     9 9 9 9 9 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 8 9 3 793 6 9 1    
2008309 250 乙卯 木木 比     10 10 10 10 10 3 6 250 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 9 10 4 1 7 10 2    
2008308 746 甲寅 木木 比     11 11 11 11 11 4 7 1 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 10 11 746 2 8 11 3    
2008307 453 癸丑 水土 克     12 12 12 12 12 5 8 2 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 11 12 1 3 453 12 4    
2008306 489 壬子 水水 比     13 13 13 13 13 6 9 3 13 13 13 13 13 13 13 13 8 489 12 13 2 4 1 13 5    
2008305 010 辛亥 金水 生     14 14 14 14 14 7 10 4 14 14 14 14 14 14 14 14 9 1 13 010 3 5 2 14 6    
2008304 976 庚戌 金土 生     15 15 15 15 15 8 11 5 15 15 15 15 15 15 15 15 10 2 14 1 976 6 3 15 7    
2008303 393 己酉 土金 生     16 16 16 16 16 9 12 6 16 16 16 16 16 16 16 16 11 393 15 2 1 7 4 16 8    
2008302 907 戊申 土金 生     17 17 17 17 17 10 13 7 17 17 17 907 17 17 17 17 12 1 16 3 2 8 5 17 9    
2008301 020 丁未 火土 生     18 18 18 18 18 11 14 020 18 18 18 1 18 18 18 18 13 2 17 4 3 9 6 18 10    
2008300 688 丙午 火火 比     19 19 19 19 19 688 15 1 19 19 19 2 19 19 19 19 14 3 18 5 4 10 7 19 11    
2008299 078 乙巳 木火 生     20 20 20 20 20 1 16 2 20 20 20 3 20 078 20 20 15 4 19 6 5 11 8 20 12    
出现次数    
8
12

6
2
5
7

11
9
期  数 开奖号 当日干支五行 单五行 相生双五行 相生三五行 相克双五行 相克三五行